GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC كرت شاشة
معلومات بطاقة رسوميات MSI GeForce RTX 5080 16G Vanguard SOC Launch Edition، ذاكرة 16 جيجابايت GDDR7 256 بت، سرعة تعزيز 2730 ميجاهرتز، سرعة ذاكرة 30 جيجابت في الثانية، 10752 نواة CUDA، PCI Express Gen 5 | 912- اسم التسويق إصدار إطلاق GeForce RTX™ مزيد من المعلومات
6,849.00 ر.س
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
Rewardsرقم المنتج (sku)
Z..1755543343032466
الوزن
kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
معلومات بطاقة رسوميات MSI GeForce RTX 5080 16G Vanguard SOC Launch Edition، ذاكرة 16 جيجابايت GDDR7 256 بت، سرعة تعزيز 2730 ميجاهرتز، سرعة ذاكرة 30 جيجابت في الثانية، 10752 نواة CUDA، PCI Express Gen 5 | 912-






| اسم التسويق | إصدار إطلاق GeForce RTX™ 5080 16G VANGUARD SOC |
| اسم الموديل | G5080-16VGSL |
| وحدة معالجة الرسومات | بطاقة الرسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| واجهة | PCI Express® الجيل الخامس |
| الساعات الأساسية | - أداء فائق: 2745 ميجاهرتز (MSI Center) - تعزيز: 2730 ميجاهرتز (وضع الألعاب والصامت) |
| نوى CUDA® | 10,752 وحدة |
| سرعة الذاكرة | 30 جيجابت في الثانية |
| ذاكرة | ذاكرة GDDR7 سعة 16 جيجابايت |
| ناقل الذاكرة | 256 بت |
| الناتج | - DisplayPort x3 (v2.1b) - HDMI™ x1 (HDMI™ 2.1b: حتى 4K 480Hz أو 8K 120Hz مع DSC وGaming VRR وHDR) |
| دعم HDCP | نعم |
| استهلاك الطاقة | 360W |
| موصلات الطاقة | 16 سنًا × 1 |
| وحدة إمداد الطاقة الموصى بها | 850 واط |
| أبعاد البطاقة | 357 × 151 × 66 ملم |
| الوزن (البطاقة/الحزمة) | 1945 جم / 3991 جم |
| دعم إصدار DirectX | 12 النهائي |
| دعم إصدار OpenGL | 4.6 |
| الحد الأقصى للعروض | 4 |
| تقنية G-SYNC® | نعم |
| الدقة الرقمية القصوى | 7680 × 4320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
قد يعجبك أيضًا