MSI MAG POWER 1000W GOLD مزود طاقة
7ZPFY18-CE0 تصنيف الكفاءة 80 PLUS Gold (حتى 90%) وحدات نمطية نعم (وحدات كاملة) حجم المروحة 135 ملم محمل المروحة محمل ديناميكي سائل الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) 150 × 150 × 86 ملم نوع PFC PFC نشط نطاق جهد الإدخال 100–240 فولت~ مزيد من المعلومات
849.00 ر.س
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
Rewardsرقم المنتج (sku)
Z.1758245608794471
الوزن
kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
7ZPFY18-CE0

![]()
| تصنيف الكفاءة | 80 PLUS Gold (حتى 90%) |
| وحدات نمطية | نعم (وحدات كاملة) |
| حجم المروحة | 135 ملم |
| محمل المروحة | محمل ديناميكي سائل |
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) | 150 × 150 × 86 ملم |
| نوع PFC | PFC نشط |
| نطاق جهد الإدخال | 100–240 فولت~ |
| الطاقة بالواط | 1000 واط |
| رحلة القوة | 2350 واط ( ما يصل إلى 235% من الطاقة المقدرة لـ 100 ميكروثانية ) |
| نطاق تردد الإدخال | 50–60 هرتز |
| حماية | OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO |
| ATX (24 دبوسًا) | 1 |
| EPS (4+4 دبابيس) | 2 |
| PCI-E 5.1 (16 دبوسًا) | 2 (600 واط) |
| PCI-E (6+2 دبوس) | 1 |
| SATA (15 دبوسًا) | 8 |
| الأجهزة الطرفية (4 دبابيس) | 4 |
قد يعجبك أيضًا